ChipTuning - Hyundai
Accent
Hyundai Accent | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.3 12V - 85HP | 63 KW | 71 KW | 113 NM | 128 NM |
1.4 16V - 97HP | 71 KW | 79 KW | 125 NM | 140 NM |
1.5 - 90HP | 66 KW | 75 KW | 132 NM | 149 NM |
1.5 CRDi - 110HP | 81 KW | 97 KW | 235 NM | 291 NM |
1.5 CRDi - 82HP | 60 KW | 81 KW | 182 NM | 228 NM |
1.6 - 114HP | 84 KW | 93 KW | 143 NM | 162 NM |
Atos
Hyundai Atos | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.0 - 55HP | 40 KW | 48 KW | 82 NM | 92 NM |
1.0 - 60HP | 44 KW | 51 KW | 83 NM | 93 NM |
Coupe
Hyundai Coupe | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.5 - 85HP | 63 KW | 71 KW | 124 NM | 140 NM |
1.6 16V - 105HP | 77 KW | 86 KW | 144 NM | 163 NM |
1.6 16V - 115HP | 85 KW | 93 KW | 140 NM | 158 NM |
1.8 16V - 131HP | 96 KW | 106 KW | 164 NM | 185 NM |
2.0 16V - 138HP | 101 KW | 112 KW | 182 NM | 206 NM |
2.0 16V - 143HP | 105 KW | 115 KW | 190 NM | 215 NM |
2.0 16V TURBO - 190HP | 140 KW | 176 KW | 290 NM | 363 NM |
2.0 20V - 147HP | 108 KW | 118 KW | 186 NM | 210 NM |
2.0 20V - 154HP | 113 KW | 124 KW | 186 NM | 210 NM |
2.0 20V TURBO - 220HP | 162 KW | 195 KW | 310 NM | 388 NM |
2.2 - 220HP | 162 KW | 174 KW | 309 NM | 352 NM |
2.3 - 220HP | 162 KW | 174 KW | 309 NM | 352 NM |
2.3 -230HP | 169 KW | 182 KW | 350 NM | 399 NM |
2.3 E - 136HP | 100 KW | 110 KW | 186 NM | 210 NM |
2.3 TURBO 20V - 220HP | 162 KW | 191 KW | 316 NM | 411 NM |
2.7i V6 24V - 167HP | 123 KW | 134 KW | 247 NM | 276 NM |
2.8 - 174HP | 128 KW | 139 KW | 245 NM | 279 NM |
Elantra
Hyundai Elantra | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.6 16V GLS - 108HP | 79 KW | 88 KW | 143 NM | 162 NM |
2.0 TD CRDi 16V - 112HP | 82 KW | 104 KW | 235 NM | 294 NM |
Galloper
Hyundai Galloper | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.5 TD - 106HP | 78 KW | 94 KW | 253 NM | 310 NM |
Getz
Hyundai Getz | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.1 - 67HP | 49 KW | 54 KW | 99 NM | 111 NM |
1.1 12V - 63HP | 46 KW | 51 KW | 94 NM | 105 NM |
1.3 12V - 82HP | 60 KW | 66 KW | 116 NM | 128 NM |
1.5 CRDi 12V - 82HP | 60 KW | 81 KW | 182 NM | 228 NM |
1.5 CRDi 16V - 110HP | 81 KW | 97 KW | 235 NM | 291 NM |
1.5 CRDi 16V - 88HP | 65 KW | 85 KW | 215 NM | 269 NM |
1.6 16V - 105HP | 77 KW | 86 KW | 143 NM | 162 NM |
H-1
Hyundai H-1 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.5 CRDI VGT - 140HP | 103 KW | 122 KW | 314 NM | 375 NM |
2.5 CRDI VGT - 170HP | 125 KW | 145 KW | 392 NM | 468 NM |
I30
Hyundai I30 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.6 16V - 126HP | 93 KW | 102 KW | 154 NM | 170 NM |
1.6 CRDi - 116HP | 85 KW | 101 KW | 255 NM | 310 NM |
1.6 CRDi VGT - 90HP | 66 KW | 79 KW | 235 NM | 286 NM |
2.0 CRDi - 140HP | 103 KW | 123 KW | 304 NM | 371 NM |
2.0 i MPI - 143HP | 105 KW | 115 KW | 186 NM | 205 NM |
I30 Cw
Hyundai I30 Cw | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.6 CRDi VGT - 116HP | 85 KW | 101 KW | 255 NM | 310 NM |
1.6 CRDi VGT - 90HP | 66 KW | 79 KW | 235 NM | 286 NM |
2.0 CRDi VGT - 140HP | 103 KW | 123 KW | 304 NM | 371 NM |
2.0 i MPI - 143HP | 105 KW | 115 KW | 186 NM | 205 NM |
IX55
Hyundai IX55 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
3.0 CRDi - 240HP | 176 KW | 200 KW | 451 NM | 550 NM |
Matrix
Hyundai Matrix | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.5 CRDi - 102HP | 75 KW | 97 KW | 234 NM | 293 NM |
1.5 CRDi - 110HP | 81 KW | 102 KW | 235 NM | 294 NM |
1.5 CRDi - 82HP | 60 KW | 81 KW | 184 NM | 230 NM |
1.6 16V - 103HP | 76 KW | 83 KW | 143 NM | 160 NM |
1.8 16V - 122HP | 90 KW | 99 KW | 163 NM | 186 NM |
Pony
Hyundai Pony | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.3 - 84HP | 62 KW | 70 KW | 118 NM | 133 NM |
Santa Fe
Hyundai Santa Fe | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.0 TD CRDi 16V - 112HP | 82 KW | 104 KW | 255 NM | 319 NM |
2.0 TD CRDi 16V - 125HP | 92 KW | 114 KW | 284 NM | 355 NM |
2.2 CRDi 16V - 150HP | 110 KW | 134 KW | 335 NM | 422 NM |
2.2 CRDI VGT - 155CV 4x2 | 114 KW | 132 KW | 343 NM | 412 NM |
2.2 CRDI VGT - 155CV 4x4 | 114 KW | 132 KW | 343 NM | 412 NM |
2.2 CRDI VGT - 155CV 4x4 automat | 114 KW | 132 KW | 343 NM | 412 NM |
2.4 16V - 145HP | 107 KW | 118 KW | 204 NM | 228 NM |
2.7 V6 - 173HP | 127 KW | 139 KW | 255 NM | 285 NM |
Santamo
Hyundai Santamo | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.0 16V - 139HP | 102 KW | 113 KW | 180 NM | 203 NM |
Scoupe
Hyundai Scoupe | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.5 - 115HP | 85 KW | 99 KW | 167 NM | 197 NM |
Sonata
Hyundai Sonata | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.0 - 136HP | 100 KW | 110 KW | 181 NM | 205 NM |
2.0 CRDI VGT - 140HP | 103 KW | 123 KW | 305 NM | 380 NM |
Sonica
Hyundai Sonica | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.0 16V - 131HP | 96 KW | 105 KW | 181 NM | 205 NM |
Starex
Hyundai Starex | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.4 - 114HP | 84 KW | 93 KW | 186 NM | 210 NM |
Terracan
Hyundai Terracan | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.9 CRDi - 150HP | 110 KW | 135 KW | 339 NM | 434 NM |
2.9 CRDi - 163HP | 120 KW | 144 KW | 343 NM | 439 NM |
Trajet
Hyundai Trajet | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.0 16V - 136HP | 100 KW | 110 KW | 190 NM | 219 NM |
2.0 TD CRDi 16V - 112HP | 82 KW | 104 KW | 255 NM | 319 NM |
Tucson
Hyundai Tucson | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.0 16V - 142HP | 104 KW | 115 KW | 184 NM | 208 NM |
2.0 CRDi - 112HP | 82 KW | 104 KW | 247 NM | 309 NM |
2.0 CRDi VGT - 140HP | 103 KW | 124 KW | 305 NM | 381 NM |
2.7i V6 24V - 175HP | 129 KW | 141 KW | 241 NM | 266 NM |
Xg30
Hyundai Xg30 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
3.0 V6 -188HP | 138 KW | 151 KW | 266 NM | 319 NM |